Your Browser must accept Cookies from www.SeattleRefs.org to allow individualized processing
| Match | Date | Client | Home | Away | Cards | Score |
| 192318 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192319 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192321 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192320 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192327 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192328 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192329 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192330 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Stand By | Stand By | | 0-0 |
| 192271 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU10 Central C (Boys-U10) | U9 Nido Aguilas Wenatchee (Boys-U9) | | 1-4 |
| 192272 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Bronze | 2nd Place Bronze | | 1-4 |
| 192270 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | BU9 NIDO TRI-CITIES LOYA (Boys-U9) | WW Surf BU9 South A (Boys-U9) | | 7-0 |
| 192252 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Silver | 2nd Place Silver | | 2-1 |
| 192253 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU10 North A (Boys-U10) | BU10 NIDO TRI-CITIES LOYA (Boys-U10) | | 1-5 |
| 192273 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 5-0 |
| 192274 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf GU9 Central A (Girls-U9) | WW Surf GU9 Central B (Girls-U9) | | 8-0 |
| 192256 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Club America Nido Aguila Tukwila G2016/17 (Girls-U10) | WW Surf GU10 Central B (Girls-U10) | | 0-1 |
| 192257 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 1-4 |
| 192254 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Nido Aguila CW U9/U8, WA (Boys-U9) | WW Surf BU9 South B (Boys-U9) | | 6-0 |
| 192255 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Silver | 2nd Place Silver | | 4-0 |
| 192296 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Bronze | 2nd Place Bronze | | 2-3 |
| 192124 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Quincy 15/16 (Boys-U11) | WW Surf BU11 North B (Boys-U11) | | 1-1 |
| 192126 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 3-2 |
| 192298 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 2-0 |
| 192294 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Sozo FC GU11 Gold (Girls-U11) | Spokane Legacy Girls U10/11 Slatter (Girls-U11) | | 4-0 |
| 192295 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Liga Azteca - Evergreen (Boys-U11) | Club America Skagit BU11 (Boys-U11) | | 2-3 |
| 192125 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU11 Central A (Boys-U11) | WW Surf BU11 North A (Boys-U11) | | 1-2 |
| 192297 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Silver | 2nd Place Silver | | 2-3 |
| 192299 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | U11/12 Nido Aguila Zaldivar (Boys-U12) | Vipers U12 (Boys-U12) | | 4-1 |
| 192127 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU12 Central B (Boys-U12) | WW Surf BU12 North B (Boys-U12) | | 0-1 |
| 192129 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Bronze | 2nd Place Bronze | | 1-4 |
| 192300 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Nido Aguila Othello BU12 Solano (Boys-U12) | Club America Nido Aguila Seattle (Boys-U12) | | 4-2 |
| 192128 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU12 PRE-MLS (Boys-U12) | WW Surf BU12 South A (Boys-U12) | | 4-0 |
| 192301 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 4-2 |
| 192131 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 6-1 |
| 192130 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Silver | 2nd Place Silver | | 3-2 |
| 192167 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WW Surf BU13 MLS (BU13 roster) (Boys-U13) | Nido Aguila CW B13-14 (Boys-U13) | | 2-0 |
| 192098 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Club America Guerra (Boys-U13) | Othello United FC U13, WA (Boys-U13) | | 8-3 |
| 192168 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 4-0 |
| 192212 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | BU13 NIDO TRI-CITIES RAMIREZ (Boys-U13) | WW Surf BU13 B (Boys-U13) | | 7-0 |
| 192189 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Club America Skagit BU13 (Boys-U13) | WW Surf BU13 EA Blue (Boys-U13) | | 0-6 |
| 192190 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Silver | 2nd Place Silver | | 4-2 |
| 192214 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Bronze | 2nd Place Bronze | | 3-1 |
| 192145 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | WPFC B U14 White, WA (Boys-U14) | Club America Nido Aguila Tukwila B2012/13 (Boys-U14) | | 0-0 |
| 192146 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 3-1 |
| 192278 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | CA Tri-cities BU14 (Boys-U14) | WW Surf BU14 EA Blue (Boys-U14) | | 1-4 |
| 192100 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Washington Premier, G12 ECNL RL-U14, Fossett (Girls-U14) | Club America Quincy GU14 (Girls-U14) | | 4-0 |
| 192147 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 0-0 |
| 192326 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | 1st Place Gold | 2nd Place Gold | | 1-4 |
| 192099 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Quincy Central Wa 12/13 (Boys-U14) | WW Surf BU14 EA White (Boys-U14) | | 1-2 |
| 192169 | 8/9/2026 | Club America Nido Aguila | Club America Royal City B12/13 (Boys-U14) | BVBIA-EASTSIDE-B2013-2014, WA (Boys-U14) | | 8-0 |
Displayed 1 to 50 of 321   |
|---|