Your Browser must accept Cookies from www.SeattleRefs.org to allow individualized processing
| Match | Date | Client | Home | Away | Cards | Score |
| 179800 | 2/8/2026 | FC Edmonds | FC Edmonds G08 Ambush | Basin Sounders HS Girls | | 6-0 |
| 179174 | 2/8/2026 | Little Warriors | Warriors Sports Academy Little Warriors G15/16 | West Sound Soccer Academy WSSA 2015 Grit | | 4-1 |
| 179178 | 2/8/2026 | Little Warriors | ?Warriors Sports Academy Little Warriors B14/15 | ?Chuckanut Tide FC Chuckanut Tide B2014 Green | | 0-5 |
| 179023 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B16 Jr Academy | Little Warriors B15/16 Attack Blue | | 0-10 |
| 178975 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B15 White | Cascade Premier B15/16 | | 8-3 |
| 178973 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B15 Academy | United Sports SC B15 Navy | | 6-3 |
| 178974 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC G14 Academy | Seattle Celtic G14 Orange | | 2-1 |
| 178972 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B13 Academy | LWPFC White Piranhas B14 | | 2-0 |
| 178966 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC G12 Academy 2 | XL G12/13 Steel | | 1-1 |
| 178969 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B12 Red | Seattle Celtic B12 Gold | | 1-0 |
| 178967 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC B11 Red | ECFC M11 White | | 4-3 |
| 178971 | 2/8/2026 | MRFC | MRFC G11 Academy 2 | ECFC F11 Blue | | 0-1 |
| 179095 | 2/8/2026 | NORTAC | Sparta G15 Red | MRFC G15 Academy | | 3-2 |
| 180323 | 2/8/2026 | NYSA Sound FC | Sound FC G16A | WPFC G16 White B | | 2-0 |
| 180208 | 2/8/2026 | NYSA Sound FC | Sound FC G11A | Wenatchee FC G11 Solano | | 4-2 |
| 179499 | 2/8/2026 | RATS | FC World United | Black Dog | | 2-3 |
| 179503 | 2/8/2026 | RATS | Beercelona 2.0 | Sunday Marmots | | 3-6 |
| 179506 | 2/8/2026 | RATS | ECSFC Roosevelt | Scandal FC | | 3-8 |
| 179504 | 2/8/2026 | RATS | No Faces | Phoebe's Basement | | 2-3 |
| 179507 | 2/8/2026 | RATS | Athenas | Painkillers | | 7-2 |
| 179508 | 2/8/2026 | RATS | GenFlex | Photo 51-SBP | | 6-5 |
| 179505 | 2/8/2026 | RATS | Spoon Me (I'm Hungry) | New Kicks On The Block | | 3-3 |
| 179785 | 2/8/2026 | Seattle Celtic | Seattle Celtic G13 Green | Cascade Premier G13 Navy | | 3-0 |
| 178647 | 2/8/2026 | Seattle Celtic | Seattle Celtic B10 Orange | Twin City Union B10 | | 5-5 |
| 180097 | 2/8/2026 | Seattle United | Seattle United B16 Samba C | Eastside FC B16 White | | 1-7 |
| 180096 | 2/8/2026 | Seattle United | Seattle United B14 Samba C | XF B14 RCL 3 | | 2-3 |
| 180095 | 2/8/2026 | Seattle United | Seattle United G13 Tango B | Wenatchee FC G13 Solano | | 1-0 |
| 180094 | 2/8/2026 | Seattle United | Seattle United B11 Tango B | NSC B11A | | 3-2 |
| 177037 | 2/8/2026 | WPFC | WPFC ECNL G13 (Scott) | PACNW SC ECNL G13 | | 8-0 |
| 174899 | 2/8/2026 | WPFC | WPFC ECNL RL G13 (Peralta) | OREGON SURF ECNL RL G13 | | 2-1 |
| 177041 | 2/8/2026 | WPFC | WPFC ECNL G10 (Skinner) | PACNW SC ECNL G10 | | 2-0 |
| 178106 | 2/8/2026 | WPFC | WPFC B10 NAVY C (Percell) | SOUTHLAKE B10 CITY FC BLACK | | 2-1 |
| 179130 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF G16 ELITE CENTRAL A | XL G15 Onyx | | 1-6 |
| 179129 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF B15 BELLEVUE A | WW SURF B15 SNOHOMISH A | | 2-3 |
| 179128 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF B15 REDMOND B | WW SURF B15 BELLEVUE B | | 3-7 |
| 179132 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF G15 ELITE CENTRAL PRE-GA | Seattle Reign G2014-2 | | 4-2 |
| 179138 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF B14 ISSAQUAH/SAMMAMISH B | SK United B14/15 | | 4-3 |
| 179145 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF B13 BOTHELL A | Sparta B13 Silver | | 5-0 |
| 179120 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF B13 ISSAQUAH/SAMMAMISH B | Seattle Celtic B13 Silver | | 4-1 |
| 179123 | 2/8/2026 | WW Surf | WW SURF G12 ISSAQUAH/SAMMAMISH A | Seattle Celtic G12 White | | 0-2 |
| 178200 | 2/8/2026 | WW Surf | WW Surf - Central U14 EA | Valencia CF Academy - Seattle U14 EA | | 11-1 |
| 178201 | 2/8/2026 | WW Surf | WW Surf - Central U15 EA | Valencia CF Academy - Seattle U15 EA | | 3-0 |
| 178202 | 2/8/2026 | WW Surf | WW Surf - Central U16 EA | Valencia CF Academy - Seattle U16 EA | | 2-0 |
| 178203 | 2/8/2026 | WW Surf | WW Surf - Central U17 EA | Valencia CF Academy - Seattle U17 EA | | 1-0 |
| 178204 | 2/8/2026 | WW Surf | WW Surf - Central U19 EA | Valencia CF Academy - Seattle U19 EA | | 2-2 |
| 180210 | 2/7/2026 | BVBIA WA Eastside | BVBIA WA-Eastside-B11/12-Yellow | TC United B2011 White | | 4-4 |
| 179221 | 2/7/2026 | BVBIA WA Seattle | BVBIA WA Seattle B15 | B15 - Sting | | 1-3 |
| 179220 | 2/7/2026 | BVBIA WA Seattle | BVBIA WA Seattle B14 | Skagit Premier FC B14 | | 0-6 |
| 179222 | 2/7/2026 | BVBIA WA Seattle | BVBIA WA Seattle B13 | LW B13 Bravo | | 9-4 |
| 180306 | 2/7/2026 | ECFC | ECFC M15 Green JH | XL B15 Onyx | | 1-3 |
Displayed 1 to 50 of 399   |
|---|